CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÁI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thi công cửa nhôm
cửa kính,
cửa nhựa lõi thép, trần thạch cao, mái tôn…
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Cự Lộc - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel: 0466.863.519 - 0986.679.628 - 0906.366.567 Email: noithatphuthai1208@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesite: http://noithatphuthai.vn/ và http://cauthangvip.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CẦU THANG KÍNH, LAN CAN KÍNH, BAN CÔNG KÍNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cauthangvip.net xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng trong thời gian vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách báo giá sau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Nội dung | ĐV tính | Đơn giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Lan can cầu thang kính, tay vịn gỗ Lim Nam Phi | m dài | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tay vịn gỗ Lim Nam Phi D60mm sơn PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chân con tiện inox 304 bắt mặt bậc hoặc cạnh sườn thang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kính trằng cường lực Hải Long dày 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Lan can cầu thang kính, tay vịn Inox | 1,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tay vịn inox 304 ống tròn D63 dày 1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chân con tiện inox 304 bắt mặt bậc hoặc cạnh sườn thang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kính trằng cường lực Hải Long dày 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn cong lan can nhân hệ số 1.5 đo theo tay vịn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trên bao gồm công
lắp đặt, vận chuyển hoàn thiện trong nội thành Hà Nôi,
Chưa bao gồm thuế GTGT 10%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trân Trọng ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Nội, ngày 02/04/2016 |
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016
BÁO GIÁ CẦU THANG KÍNH, GIÁ LAN CAN KÍNH
BÁO GIÁ CẦU THANG KÍNH, GIÁ LAN CAN KÍNH
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét